MASS SHOOTINGS IN THE U.S. | so far this year.
| Incident Date | State | City Or County | Victims Killed |
| 26-Oct-23 | North Carolina | Clinton | 5 |
| 25-Oct-23 | Maine | Lewiston | 18 |
| 24-Oct-23 | North Carolina | Greenville | 1 |
| 23-Oct-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 23-Oct-23 | Colorado | Durango | 1 |
| 22-Oct-23 | Louisiana | Alexandria | 0 |
| 22-Oct-23 | Mississippi | Meridian | 1 |
| 22-Oct-23 | Arkansas | Pine Bluff | 1 |
| 21-Oct-23 | Texas | College Station | 0 |
| 21-Oct-23 | North Carolina | Fayetteville | 1 |
| 21-Oct-23 | Texas | Borger | 1 |
| 21-Oct-23 | California | Oakley | 1 |
| 20-Oct-23 | Nebraska | Lincoln | 0 |
| 19-Oct-23 | Washington | Toppenish | 3 |
| 18-Oct-23 | Ohio | Columbus | 0 |
| 17-Oct-23 | Georgia | Augusta | 0 |
| 16-Oct-23 | Maryland | Severn | 0 |
| 16-Oct-23 | California | Los Angeles | 3 |
| 15-Oct-23 | South Carolina | Barnwell | 1 |
| 15-Oct-23 | Minnesota | Minneapolis | 0 |
| 14-Oct-23 | Colorado | Denver | 3 |
| 13-Oct-23 | Mississippi | Cleveland | 2 |
| 13-Oct-23 | Missouri | Kansas City | 0 |
| 12-Oct-23 | Minnesota | Princeton | 0 |
| 10-Oct-23 | Wisconsin | Madison | 1 |
| 8-Oct-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 8-Oct-23 | Pennsylvania | Indiana | 1 |
| 8-Oct-23 | Louisiana | Gonzales | 0 |
| 7-Oct-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 7-Oct-23 | California | Inglewood | 2 |
| 6-Oct-23 | Nevada | Reno | 0 |
| 6-Oct-23 | South Carolina | Florence | 0 |
| 6-Oct-23 | District of Columbia | Washington | 0 |
| 4-Oct-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 0 |
| 4-Oct-23 | Minnesota | Saint Paul | 1 |
| 4-Oct-23 | California | Los Angeles | 1 |
| 3-Oct-23 | Maryland | Baltimore | 0 |
| 2-Oct-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 3 |
| 1-Oct-23 | Kentucky | Lexington | 0 |
| 1-Oct-23 | Ohio | Toledo | 0 |
| 1-Oct-23 | Illinois | Chicago | 2 |
| 1-Oct-23 | Nebraska | Omaha | 1 |
| 1-Oct-23 | Texas | Houston | 2 |
| 1-Oct-23 | New Jersey | Jersey City | 0 |
| 30-Sep-23 | Texas | Laredo | 0 |
| 30-Sep-23 | California | San Pedro | 1 |
| 29-Sep-23 | Louisiana | Lake Charles | 1 |
| 27-Sep-23 | District of Columbia | Washington | 2 |
| 25-Sep-23 | Texas | Dallas | 1 |
| 25-Sep-23 | Florida | Jacksonville | 0 |
| 24-Sep-23 | Oklahoma | Oklahoma City | 0 |
| 24-Sep-23 | South Carolina | Columbia | 3 |
| 23-Sep-23 | Florida | Jacksonville | 3 |
| 23-Sep-23 | Tennessee | Covington | 1 |
| 23-Sep-23 | Virginia | Chesapeake | 1 |
| 23-Sep-23 | California | Downey | 0 |
| 23-Sep-23 | District of Columbia | Washington | 1 |
| 22-Sep-23 | Minnesota | Minneapolis | 0 |
| 22-Sep-23 | California | Pomona | 1 |
| 18-Sep-23 | North Carolina | Spring Lake | 1 |
| 18-Sep-23 | North Carolina | Charlotte | 0 |
| 17-Sep-23 | Texas | El Paso | 2 |
| 17-Sep-23 | Massachusetts | Boston | 0 |
| 17-Sep-23 | Illinois | Romeoville | 4 |
| 16-Sep-23 | Indiana | South Bend | 0 |
| 16-Sep-23 | Colorado | Denver | 0 |
| 15-Sep-23 | Mississippi | Tchula | 1 |
| 13-Sep-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 0 |
| 11-Sep-23 | Florida | Palm Bay | 0 |
| 10-Sep-23 | Michigan | Detroit | 2 |
| 10-Sep-23 | Indiana | Indianapolis | 0 |
| 10-Sep-23 | New Jersey | Jersey City | 0 |
| 9-Sep-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 9-Sep-23 | South Carolina | Rock Hill | 0 |
| 7-Sep-23 | Texas | Dallas | 1 |
| 6-Sep-23 | New York | Brooklyn | 0 |
| 6-Sep-23 | Mississippi | Jackson | 1 |
| 6-Sep-23 | Texas | El Paso (Socorro) | 0 |
| 5-Sep-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 4-Sep-23 | Georgia | Dublin | 1 |
| 4-Sep-23 | Alabama | Birmingham | 2 |
| 3-Sep-23 | Georgia | Atlanta | 0 |
| 3-Sep-23 | Illinois | Freeport | 1 |
| 3-Sep-23 | North Carolina | High Point | 1 |
| 3-Sep-23 | Texas | Galveston | 2 |
| 2-Sep-23 | Massachusetts | Lynn | 2 |
| 1-Sep-23 | South Carolina | Myrtle Beach | 0 |
| 30-Aug-23 | Illinois | Peoria | 1 |
| 30-Aug-23 | Texas | Houston | 0 |
| 29-Aug-23 | New York | Rochester | 0 |
| 27-Aug-23 | Ohio | Mansfield | 1 |
| 27-Aug-23 | Kentucky | Louisville | 2 |
| 27-Aug-23 | Michigan | Detroit | 1 |
| 27-Aug-23 | Ohio | Cleveland | 0 |
| 27-Aug-23 | Colorado | Pueblo | 1 |
| 26-Aug-23 | Utah | Orem | 0 |
| 26-Aug-23 | Massachusetts | Boston | 0 |
| 26-Aug-23 | Mississippi | Ripley | 0 |
| 25-Aug-23 | Florida | Tallahassee | 0 |
| 25-Aug-23 | California | Pasadena | 0 |
| 24-Aug-23 | Ohio | Hartville | 4 |
| 23-Aug-23 | California | Trabuco Canyon | 3 |
| 23-Aug-23 | Ohio | Warren (Howland) | 0 |
| 22-Aug-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 21-Aug-23 | Pennsylvania | Upper Darby | 1 |
| 21-Aug-23 | New York | Valley Stream | 1 |
| 20-Aug-23 | Washington | Seattle | 3 |
| 20-Aug-23 | Texas | Denison | 1 |
| 20-Aug-23 | Minnesota | Minneapolis | 0 |
| 20-Aug-23 | Wisconsin | Milwaukee | 0 |
| 20-Aug-23 | Georgia | Louisville | 0 |
| 19-Aug-23 | Wisconsin | Milwaukee | 0 |
| 19-Aug-23 | Georgia | Macon | 1 |
| 19-Aug-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 1 |
| 19-Aug-23 | Delaware | Wilmington | 0 |
| 18-Aug-23 | Virginia | Norfolk | 0 |
| 18-Aug-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 16-Aug-23 | Louisiana | Alexandria | 1 |
| 16-Aug-23 | Illinois | East Saint Louis | 1 |
| 16-Aug-23 | Oklahoma | Oklahoma City | 4 |
| 16-Aug-23 | Kentucky | Louisville | 0 |
| 15-Aug-23 | Tennessee | Clarksville | 0 |
| 13-Aug-23 | Tennessee | Memphis | 0 |
| 13-Aug-23 | Pennsylvania | Harrisburg | 0 |
| 13-Aug-23 | Ohio | Cincinnati | 0 |
| 13-Aug-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 13-Aug-23 | Illinois | Rockford | 0 |
| 13-Aug-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 12-Aug-23 | Michigan | Grand Rapids | 0 |
| 12-Aug-23 | Washington | Bothell | 1 |
| 11-Aug-23 | Minnesota | Minneapolis | 1 |
| 11-Aug-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 3 |
| 11-Aug-23 | Arkansas | Pine Bluff | 0 |
| 10-Aug-23 | Washington | Marysville | 2 |
| 9-Aug-23 | Illinois | Crystal Lake | 3 |
| 9-Aug-23 | Pennsylvania | Pittsburgh | 0 |
| 6-Aug-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 0 |
| 6-Aug-23 | Texas | Edinburg | 0 |
| 5-Aug-23 | District of Columbia | Washington | 3 |
| 5-Aug-23 | Louisiana | Lafayette | 1 |
| 5-Aug-23 | Missouri | Kansas City | 0 |
| 3-Aug-23 | California | Los Angeles | 0 |
| 2-Aug-23 | Arkansas | Pine Bluff | 0 |
| 2-Aug-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 31-Jul-23 | Mississippi | Columbus | 0 |
| 30-Jul-23 | Michigan | Lansing | 0 |
| 30-Jul-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 30-Jul-23 | Texas | Port Arthur | 0 |
| 30-Jul-23 | Indiana | Muncie | 1 |
| 30-Jul-23 | Massachusetts | Springfield | 0 |
| 29-Jul-23 | California | Los Angeles | 1 |
| 28-Jul-23 | Florida | Tampa | 1 |
| 28-Jul-23 | Florida | Fort Lauderdale | 0 |
| 28-Jul-23 | Washington | Seattle | 0 |
| 28-Jul-23 | Illinois | Chicago Heights (Ford Heights) | 1 |
| 25-Jul-23 | Pennsylvania | Pittsburgh | 0 |
| 24-Jul-23 | Oklahoma | Tulsa | 3 |
| 24-Jul-23 | New York | Bronx | 1 |
| 23-Jul-23 | Florida | Tampa | 0 |
| 23-Jul-23 | Alabama | Birmingham | 0 |
| 23-Jul-23 | Texas | Houston | 1 |
| 23-Jul-23 | Texas | Dallas | 1 |
| 23-Jul-23 | Washington | Seattle | 0 |
| 22-Jul-23 | Texas | Houston | 1 |
| 22-Jul-23 | North Carolina | Wade | 1 |
| 22-Jul-23 | Arizona | Glendale | 0 |
| 22-Jul-23 | Florida | Daytona Beach | 0 |
| 22-Jul-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 22-Jul-23 | Tennessee | Memphis | 1 |
| 21-Jul-23 | Louisiana | Marrero | 1 |
| 20-Jul-23 | North Carolina | Greensboro | 1 |
| 19-Jul-23 | Texas | Houston | 2 |
| 18-Jul-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 0 |
| 17-Jul-23 | District of Columbia | Washington | 0 |
| 17-Jul-23 | South Carolina | Columbia | 1 |
| 16-Jul-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 16-Jul-23 | California | Los Angeles | 1 |
| 16-Jul-23 | Texas | Dallas | 1 |
| 15-Jul-23 | Pennsylvania | Homestead (Munhall) | 1 |
| 15-Jul-23 | Mississippi | Clarksdale | 0 |
| 15-Jul-23 | Georgia | Hampton | 4 |
| 15-Jul-23 | Florida | Fort Lauderdale | 1 |
| 15-Jul-23 | Louisiana | Shreveport | 1 |
| 15-Jul-23 | Tennessee | Memphis | 1 |
| 14-Jul-23 | Maryland | Bladensburg | 0 |
| 14-Jul-23 | North Dakota | Fargo | 1 |
| 13-Jul-23 | Maryland | Silver Spring | 0 |
| 13-Jul-23 | Texas | El Paso | 2 |
| 13-Jul-23 | Illinois | East Saint Louis | 1 |
| 12-Jul-23 | Georgia | Lagrange | 0 |
| 11-Jul-23 | New York | Bronx | 0 |
| 11-Jul-23 | Texas | Dallas | 0 |
| 9-Jul-23 | North Carolina | Wadesboro | 1 |
| 9-Jul-23 | Texas | Amarillo | 2 |
| 9-Jul-23 | Ohio | Cleveland | 0 |
| 9-Jul-23 | Iowa | Dubuque | 1 |
| 9-Jul-23 | Alabama | Montgomery | 1 |
| 8-Jul-23 | New York | Brooklyn | 1 |
| 8-Jul-23 | California | Indio | 1 |
| 8-Jul-23 | Indiana | Gary | 1 |
| 8-Jul-23 | Maryland | Baltimore | 2 |
| 8-Jul-23 | Texas | Dallas | 1 |
| 7-Jul-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 7-Jul-23 | Texas | El Paso | 0 |
| 5-Jul-23 | Florida | Fort Lauderdale | 0 |
| 5-Jul-23 | Maryland | Salisbury | 1 |
| 5-Jul-23 | Michigan | Lansing | 0 |
| 5-Jul-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 5-Jul-23 | Ohio | Cleveland | 2 |
| 5-Jul-23 | District of Columbia | Washington | 0 |
| 5-Jul-23 | Massachusetts | Boston | 0 |
| 5-Jul-23 | New Jersey | Paterson | 2 |
| 5-Jul-23 | Michigan | Flint | 0 |
| 4-Jul-23 | Ohio | Akron | 0 |
| 4-Jul-23 | Louisiana | Shreveport | 4 |
| 4-Jul-23 | Michigan | Lansing | 0 |
| 4-Jul-23 | California | Hayward | 0 |
| 4-Jul-23 | North Carolina | Charlotte | 0 |
| 4-Jul-23 | Maryland | Edgewood | 0 |
| 3-Jul-23 | Minnesota | Truman | 0 |
| 3-Jul-23 | Texas | Fort Worth | 0 |
| 3-Jul-23 | Texas | Fort Worth | 3 |
| 3-Jul-23 | Indiana | Indianapolis | 1 |
| 3-Jul-23 | Indiana | Michigan City | 0 |
| 3-Jul-23 | Missouri | Saint Ann | 3 |
| 3-Jul-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 5 |
| 2-Jul-23 | Kansas | Wichita | 0 |
| 2-Jul-23 | New York | Bronx | 0 |
| 2-Jul-23 | Maryland | Baltimore | 2 |
| 1-Jul-23 | Oklahoma | Tulsa | 0 |
| 30-Jun-23 | California | Florin | 0 |
| 30-Jun-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 29-Jun-23 | Texas | Odessa | 1 |
| 28-Jun-23 | North Carolina | Greensboro | 3 |
| 26-Jun-23 | Michigan | Ypsilanti | 2 |
| 25-Jun-23 | Missouri | Kansas City | 3 |
| 25-Jun-23 | Texas | Missouri City | 1 |
| 25-Jun-23 | Ohio | Cincinnati | 0 |
| 25-Jun-23 | Indiana | Indianapolis | 3 |
| 25-Jun-23 | Maryland | Temple Hills (Marlow Heights) | 0 |
| 24-Jun-23 | North Carolina | Asheboro | 0 |
| 24-Jun-23 | Texas | Beaumont | 0 |
| 24-Jun-23 | Michigan | Saginaw | 2 |
| 24-Jun-23 | Florida | Orlando | 2 |
| 21-Jun-23 | Texas | Fort Worth | 1 |
| 20-Jun-23 | Michigan | Pontiac | 1 |
| 19-Jun-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 19-Jun-23 | Wisconsin | Milwaukee | 0 |
| 18-Jun-23 | Illinois | Willowbrook | 1 |
| 18-Jun-23 | Missouri | Saint Louis | 1 |
| 18-Jun-23 | Idaho | Kellogg | 4 |
| 18-Jun-23 | North Carolina | Greenville | 1 |
| 18-Jun-23 | Illinois | Chicago | 2 |
| 18-Jun-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 18-Jun-23 | Georgia | Decatur | 0 |
| 18-Jun-23 | Michigan | Detroit | 0 |
| 17-Jun-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 17-Jun-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 0 |
| 17-Jun-23 | Wisconsin | La Crosse | 0 |
| 17-Jun-23 | North Carolina | Winston Salem (Winston-salem) | 0 |
| 17-Jun-23 | Indiana | Indianapolis | 0 |
| 17-Jun-23 | North Carolina | Charlotte | 1 |
| 17-Jun-23 | Louisiana | Alexandria | 1 |
| 17-Jun-23 | Washington | Quincy | 2 |
| 17-Jun-23 | Ohio | Cleveland | 0 |
| 16-Jun-23 | Maryland | Baltimore | 0 |
| 16-Jun-23 | California | Carson | 0 |
| 16-Jun-23 | New Jersey | Clifton | 0 |
| 15-Jun-23 | Ohio | New Richmond | 3 |
| 15-Jun-23 | Tennessee | Sequatchie | 5 |
| 15-Jun-23 | South Carolina | Greenville | 0 |
| 14-Jun-23 | Oklahoma | Tulsa | 1 |
| 13-Jun-23 | Ohio | Cincinnati | 0 |
| 13-Jun-23 | Colorado | Denver | 0 |
| 11-Jun-23 | New York | Syracuse | 0 |
| 11-Jun-23 | California | Antioch | 1 |
| 11-Jun-23 | Louisiana | Labadieville | 0 |
| 11-Jun-23 | Texas | Houston | 0 |
| 11-Jun-23 | Maryland | Annapolis | 3 |
| 11-Jun-23 | Illinois | Champaign | 0 |
| 11-Jun-23 | Texas | Crosby | 1 |
| 10-Jun-23 | Mississippi | Hattiesburg | 0 |
| 10-Jun-23 | Illinois | Oak Park | 0 |
| 10-Jun-23 | Washington | Benton City | 1 |
| 9-Jun-23 | California | San Francisco | 0 |
| 9-Jun-23 | Pennsylvania | Jeannette | 1 |
| 8-Jun-23 | South Carolina | North Charleston | 1 |
| 7-Jun-23 | California | Sacramento | 0 |
| 6-Jun-23 | Virginia | Richmond | 2 |
| 5-Jun-23 | Mississippi | Jackson | 0 |
| 4-Jun-23 | Texas | Sunnyvale | 1 |
| 4-Jun-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 4-Jun-23 | Florida | Pensacola | 1 |
| 4-Jun-23 | Missouri | Columbia | 2 |
| 3-Jun-23 | Oregon | Portland | 0 |
| 2-Jun-23 | Tennessee | Memphis | 0 |
| 2-Jun-23 | Texas | San Antonio | 1 |
| 31-May-23 | Ohio | Cleveland | 1 |
| 31-May-23 | North Carolina | Fayetteville | 2 |
| 31-May-23 | Ohio | Cincinnati | 0 |
| 30-May-23 | Pennsylvania | Lebanon | 3 |
| 30-May-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 29-May-23 | Florida | Hollywood | 0 |
| 29-May-23 | South Carolina | Hollywood | 1 |
| 29-May-23 | Ohio | Canal Winchester | 0 |
| 29-May-23 | Illinois | Peoria | 0 |
| 29-May-23 | New York | Syracuse | 1 |
| 28-May-23 | Pennsylvania | Chester | 0 |
| 28-May-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 1 |
| 28-May-23 | Pennsylvania | Harrisburg | 0 |
| 28-May-23 | Mississippi | Hazlehurst | 0 |
| 28-May-23 | Tennessee | Memphis | 0 |
| 27-May-23 | Ohio | Cleveland | 0 |
| 27-May-23 | California | Moreno Valley | 0 |
| 27-May-23 | Arkansas | Marianna | 1 |
| 27-May-23 | New Mexico | Red River | 3 |
| 27-May-23 | Illinois | Chicago | 1 |
| 26-May-23 | Mississippi | Columbus | 1 |
| 26-May-23 | Wisconsin | Milwaukee | 0 |
| 26-May-23 | Maryland | Baltimore | 0 |
| 26-May-23 | Georgia | Brunswick | 0 |
| 26-May-23 | Virginia | Woodbridge | 3 |
| 26-May-23 | Arizona | Mesa | 4 |
| 25-May-23 | Maryland | Baltimore | 0 |
| 23-May-23 | Texas | Texarkana | 4 |
| 23-May-23 | Indiana | Columbus | 0 |
| 22-May-23 | Tennessee | Columbia | 1 |
| 21-May-23 | Mississippi | Clarksdale | 0 |
| 21-May-23 | Washington | Renton | 0 |
| 21-May-23 | Missouri | Kansas City | 3 |
| 21-May-23 | Mississippi | Jonestown | 0 |
| 21-May-23 | Louisiana | Thibodaux | 0 |
| 20-May-23 | California | Los Angeles | 0 |
| 20-May-23 | Georgia | Thomson | 0 |
| 20-May-23 | Louisiana | New Orleans | 2 |
| 20-May-23 | Kentucky | Louisville | 0 |
| 18-May-23 | Texas | San Antonio | 1 |
| 16-May-23 | Texas | San Antonio | 0 |
| 15-May-23 | New Mexico | Farmington | 3 |
| 14-May-23 | Pennsylvania | Hazleton | 0 |
| 14-May-23 | Alabama | Montgomery | 1 |
| 14-May-23 | Indiana | Anderson | 0 |
| 14-May-23 | Louisiana | Shreveport | 0 |
| 13-May-23 | Louisiana | Shreveport | 0 |
| 13-May-23 | California | Sacramento | 0 |
| 13-May-23 | Georgia | Augusta | 2 |
| 13-May-23 | Kentucky | Louisville | 1 |
| 13-May-23 | New Hampshire | Manchester | 0 |
| 13-May-23 | Arizona | Yuma | 2 |
| 12-May-23 | Maryland | Laurel | 0 |
| 11-May-23 | Indiana | Indianapolis | 1 |
| 11-May-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 1 |
| 11-May-23 | Illinois | Chicago | 2 |
| 10-May-23 | Colorado | Denver | 1 |
| 7-May-23 | New Jersey | Newark | 1 |
| 7-May-23 | California | Adelanto | 2 |
| 7-May-23 | California | Thornton | 1 |
| 7-May-23 | Wisconsin | Fond Du Lac | 1 |
| 7-May-23 | Missouri | Saint Louis | 2 |
| 7-May-23 | Missouri | Columbia | 1 |
| 7-May-23 | California | Redwood City | 0 |
| 7-May-23 | Maryland | Frostburg | 1 |
| 6-May-23 | Texas | Allen | 8 |
| 6-May-23 | California | Chico | 1 |
| 6-May-23 | Ohio | Columbus | 0 |
| 6-May-23 | Ohio | Columbus | 1 |
| 6-May-23 | Mississippi | Robinsonville (Tunica Resorts) | 0 |
| 5-May-23 | Mississippi | Vicksburg | 0 |
| 5-May-23 | Louisiana | Bastrop | 2 |
| 5-May-23 | Missouri | Saint Louis | 2 |
| 5-May-23 | Mississippi | Natchez | 2 |
| 5-May-23 | Mississippi | Ocean Springs | 1 |
| 3-May-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 3-May-23 | Georgia | Atlanta | 1 |
| 2-May-23 | Louisiana | Bossier City | 2 |
| 2-May-23 | Florida | Lake Wales | 4 |
| 30-Apr-23 | Oklahoma | Henryetta | 6 |
| 30-Apr-23 | Kentucky | Paducah | 0 |
| 30-Apr-23 | Oklahoma | Oklahoma City | 1 |
| 30-Apr-23 | California | Mojave | 4 |
| 30-Apr-23 | Nevada | Las Vegas (Enterprise) | 0 |
| 30-Apr-23 | Georgia | Athens | 1 |
| 30-Apr-23 | Mississippi | Bay Saint Louis | 2 |
| 30-Apr-23 | Louisiana | Lafayette | 1 |
| 30-Apr-23 | Texas | Bryan | 0 |
| 30-Apr-23 | Massachusetts | Lawrence | 1 |
| 30-Apr-23 | Alabama | Birmingham | 0 |
| 29-Apr-23 | South Carolina | Columbia | 0 |
| 29-Apr-23 | Washington | Auburn | 0 |
| 28-Apr-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 3 |
| 28-Apr-23 | Texas | Cleveland | 5 |
| 23-Apr-23 | Texas | Jasper | 0 |
| 22-Apr-23 | North Carolina | Winston Salem (Winston-salem) | 1 |
| 21-Apr-23 | Georgia | Rockmart | 0 |
| 21-Apr-23 | District of Columbia | Washington | 0 |
| 20-Apr-23 | New Jersey | Trenton | 1 |
| 20-Apr-23 | Connecticut | Hartford | 1 |
| 18-Apr-23 | Maine | Bowdoin | 4 |
| 18-Apr-23 | North Carolina | Fayetteville | 1 |
| 17-Apr-23 | Maryland | Baltimore | 0 |
| 16-Apr-23 | Mississippi | Biloxi | 0 |
| 16-Apr-23 | Georgia | Keysville | 0 |
| 15-Apr-23 | California | Northridge | 2 |
| 15-Apr-23 | Alabama | Dadeville | 4 |
| 15-Apr-23 | Hawaii | Waianae | 2 |
| 15-Apr-23 | New Jersey | Paterson | 0 |
| 15-Apr-23 | New Jersey | Newark | 1 |
| 15-Apr-23 | Arizona | Phoenix | 0 |
| 15-Apr-23 | Kentucky | Louisville | 2 |
| 14-Apr-23 | Missouri | Kansas City | 1 |
| 13-Apr-23 | New York | Bronx | 0 |
| 13-Apr-23 | Michigan | Detroit | 0 |
| 12-Apr-23 | Ohio | Toledo | 1 |
| 12-Apr-23 | Indiana | Fort Wayne | 1 |
| 12-Apr-23 | North Carolina | Goldsboro | 1 |
| 12-Apr-23 | New Jersey | Trenton | 1 |
| 11-Apr-23 | District of Columbia | Washington | 1 |
| 10-Apr-23 | Kentucky | Louisville | 5 |
| 9-Apr-23 | Florida | Orlando | 3 |
| 8-Apr-23 | Texas | Houston | 0 |
| 7-Apr-23 | South Carolina | Isle Of Palms | 0 |
| 7-Apr-23 | Louisiana | New Orleans | 0 |
| 6-Apr-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 0 |
| 5-Apr-23 | Virginia | Virginia Beach | 0 |
| 4-Apr-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 1 |
| 3-Apr-23 | Tennessee | Jackson | 0 |
| 3-Apr-23 | Georgia | Atlanta | 1 |
| 3-Apr-23 | Colorado | Pueblo | 1 |
| 2-Apr-23 | District of Columbia | Washington | 0 |
| 2-Apr-23 | North Carolina | Fayetteville | 1 |
| 2-Apr-23 | California | Moreno Valley | 0 |
| 1-Apr-23 | Maryland | Baltimore | 3 |
| 29-Mar-23 | Tennessee | Memphis | 2 |
| 27-Mar-23 | Tennessee | Nashville | 6 |
| 27-Mar-23 | Wisconsin | Milwaukee | 0 |
| 26-Mar-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 2 |
| 26-Mar-23 | Minnesota | Minneapolis | 0 |
| 26-Mar-23 | Arkansas | Little Rock | 2 |
| 26-Mar-23 | Louisiana | Minden | 0 |
| 25-Mar-23 | Illinois | Macomb | 1 |
| 25-Mar-23 | New York | Hempstead | 0 |
| 25-Mar-23 | Louisiana | Shreveport | 1 |
| 25-Mar-23 | North Carolina | Williamston | 0 |
| 24-Mar-23 | Louisiana | Shreveport | 0 |
| 23-Mar-23 | Maryland | Baltimore | 1 |
| 21-Mar-23 | New Jersey | Trenton | 0 |
| 21-Mar-23 | South Carolina | Sumter | 4 |
| 20-Mar-23 | Wisconsin | Milwaukee | 1 |
| 18-Mar-23 | Ohio | Columbus | 2 |
| 18-Mar-23 | Illinois | Chicago | 0 |
| 18-Mar-23 | Texas | Dallas | 0 |
| 15-Mar-23 | Oregon | Portland | 2 |
| 14-Mar-23 | Alabama | Birmingham | 4 |
| 13-Mar-23 | Texas | Lubbock | 1 |
| 12-Mar-23 | Texas | Laredo | 0 |
| 12-Mar-23 | Texas | Dallas | 4 |
| 11-Mar-23 | New York | Brooklyn | 1 |
| 11-Mar-23 | Washington | Vancouver | 1 |
| 10-Mar-23 | Florida | Hialeah | 4 |
| 7-Mar-23 | Tennessee | Memphis | 0 |
| 7-Mar-23 | Arkansas | Pine Bluff | 2 |
| 6-Mar-23 | California | Sacramento | 3 |
| 6-Mar-23 | Tennessee | Memphis | 3 |
| 5-Mar-23 | Illinois | Bolingbrook | 3 |
| 5-Mar-23 | Maryland | Capitol Heights | 0 |
| 5-Mar-23 | Florida | Lake City | 0 |
| 5-Mar-23 | Louisiana | Shreveport | 0 |
| 4-Mar-23 | California | Los Angeles | 0 |
| 4-Mar-23 | Georgia | Douglasville | 2 |
| 4-Mar-23 | Missouri | Cape Girardeau | 0 |
| 4-Mar-23 | California | San Pedro | 0 |
| 1-Mar-23 | Florida | Cocoa | 4 |
| 27-Feb-23 | Tennessee | Memphis | 2 |
| 27-Feb-23 | Ohio | New Richmond | 3 |
| 26-Feb-23 | Michigan | Detroit | 2 |
| 26-Feb-23 | Florida | Pompano Beach | 2 |
| 26-Feb-23 | Tennessee | Memphis | 1 |
| 25-Feb-23 | Minnesota | Saint Paul | 2 |
| 25-Feb-23 | Illinois | Machesney Park | 0 |
| 24-Feb-23 | Louisiana | Abbeville | 0 |
| 23-Feb-23 | Pennsylvania | Philadelphia | 0 |
| 22-Feb-23 | Florida | Orlando | 3 |
| 21-Feb-23 | Colorado | Colorado Springs | 0 |
| 19-Feb-23 | Illinois | Chicago | 3 |
| 19-Feb-23 | Indiana | Indianapolis | 0 |
| 19-Feb-23 | Tennessee | Memphis | 1 |
| 19-Feb-23 | Louisiana | New Orleans | 1 |
| 18-Feb-23 | Missouri | Saint Louis | 0 |
| 18-Feb-23 | Georgia | Columbus | 3 |
| 18-Feb-23 | South Carolina | Loris | 0 |
| 17-Feb-23 | Mississippi | Coldwater | 6 |
| 17-Feb-23 | Georgia | Columbus | 0 |
| 15-Feb-23 | Maryland | Baltimore | 0 |
| 15-Feb-23 | Texas | El Paso | 1 |
| 14-Feb-23 | Pennsylvania | Pittsburgh | 0 |
| 14-Feb-23 | New York | Buffalo | 0 |
| 13-Feb-23 | New Jersey | Paterson | 0 |
| 13-Feb-23 | Michigan | East Lansing | 3 |
| 12-Feb-23 | Mississippi | Louisville | 1 |
| 10-Feb-23 | New York | Brooklyn | 0 |
| 10-Feb-23 | New York | Bronx | 2 |
| 8-Feb-23 | North Carolina | Laurinburg | 0 |
| 8-Feb-23 | Louisiana | New Orleans | 2 |
| 8-Feb-23 | North Carolina | Elizabeth City | 0 |
| 6-Feb-23 | Texas | Corpus Christi | 1 |
| 5-Feb-23 | Arizona | Tucson | 1 |
| 5-Feb-23 | Arkansas | Newport | 1 |
| 5-Feb-23 | California | Stockton | 1 |
| 5-Feb-23 | Colorado | Peyton | 2 |
| 4-Feb-23 | Texas | Huntsville | 2 |
| 1-Feb-23 | California | Los Angeles | 0 |
